| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 24 | 6 | 18 | 72% | |
| 2 | São Paulo | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 70% | |
| 3 | Corinthians | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 10 | 20 | 70% | |
| 4 | Santos | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | 18 | 70% | |
| 5 | Mirassol | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 56% | |
| 6 | Ponte Preta | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 54% | |
| 7 | Paulista | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 52% | |
| 8 | Oeste | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 13 | 6 | 50% | |
| 9 | Portuguesa | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | 45% | |
| 10 | São Caetano | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 41% | |
| 11 | Guaratinguetá | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 18 | 0 | 39% | |
| 12 | Bragantino | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 39% | |
| 13 | Mogi Mirim | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 37% | |
| 14 | Botafogo-SP | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 35% | |
| 15 | Linense | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | 31% | |
| 16 | São Bernardo | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | 31% | |
| 17 | Ituano | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 27 | -10 | 31% | |
| 18 | Santo André | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 12 | 22 | -10 | 31% | |
| 19 | Noroeste | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 18 | 29 | -11 | 29% | |
| 20 | Grêmio Prudente | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 22% |
sports480
segunda-feira, 28 de março de 2011
classificasao
Assinar:
Postagens (Atom)